型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VDC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24RCM300-24 | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24D | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DF | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DFK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DMQ | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DMQF | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DMQFK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DMQK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24K | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12 | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12D | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DF | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DFK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DMQ | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DMQF | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DMQFK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12DMQK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-12K | ![]() | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24 | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24D | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DF | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DFK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DMQ | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DMQF | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DMQFK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24DMQK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-24K | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15 | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15D | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DF | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DFK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DMQ | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DMQF | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DMQFK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15DMQK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-15K | ![]() | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12 | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12D | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DF | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DFK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DMQ | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DMQF | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DMQFK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12DMQK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM150-12K | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24 | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24D | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DF | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DFK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DMQ | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DMQF | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DMQFK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24DMQK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-24K | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12 | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12D | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DF | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DFK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DMQ | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DMQF | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DMQFK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12DMQK | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM300-12K | ![]() | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24 | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24D | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DF | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DFK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DMQ | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DMQF | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DMQFK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24DMQK | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-24K | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15 | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15D | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DF | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DFK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DMQ | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DMQF | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DMQFK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15DMQK | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-15K | ![]() | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12 | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12D | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DF | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DFK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DMQ | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DMQF | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DMQFK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12DMQK | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
110RCM150-12K | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
![]() |
rcm 150/300RCM系列電源非??煽?,廣泛應用于鐵路及運輸系統。2種輸出電壓范圍,適用幾乎所有鐵路系統電池型號。 輸出功率150到300W,輸出電壓12或24V。RCM系列開關電源被設計為底盤式安裝,封閉式外殼。多種可選功能,例如:輸出ORing FET開關(用于冗余運算)、輸出電壓調節、10ms中斷時間、 停機輸入及,以及用于控制繼電器的輸出電壓監測儀(轉換觸點)等功能。 說明:
特性:
|