型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VDC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB5A7-9LIPCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB123-9IRG | ![]() | 36 | 12 | 3 | 18-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB5A7-9LIRCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB243-9IRG | ![]() | 72 | 24 | 3 | 31-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB125-9IRG | ![]() | 60 | 12 | 5 | 15-80 | -40 to 71 | - | - |
PSB126-2 | ![]() | 72 | 12 | 6 | 15-40 | -10 to 50 | - | - |
PSB5A7-9LIRG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
![]() |
psb seriesPSB系列在8~144VDC電壓輸入范圍內具有高達96%的功率,單路輸出端輸出最大電流為6A。該系列電源超溫無降額且輸入輸出間壓差低。
說明:
特性:
|