型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC600-1052G | ![]() | 600 | 52 | 11.5 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1024G | ![]() | 600 | 24 | 25 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1028G | ![]() | 600 | 28 | 21.4 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1048G | ![]() | 600 | 48 | 12.5 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1015G | ![]() | 600 | 15 | 40 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1012G | ![]() | 600 | 12 | 50 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
![]() |
abc600ABC600系列敞開式供電設備,輸入電壓范圍90~277VAC(全球通用),輸出功率600W,尺寸迷你ABC家族的高效率,高功率密度的特性可最大度的減少終端設備的功率損耗并因此提高了可靠性、便于熱量管理,并使得對環境友好的成品能夠滿足環境監管要求。ABC供電設備是電信系統、數據通訊系統、工業設備及其他應用的理想選擇。 說明:
特性:
|