型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC201-1T24G | ![]() | 200 | 24 | 8.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1030G | ![]() | 200 | 30 | 6.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1T05G | ![]() | 200 | 5 | 35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T48G | ![]() | 200 | 48 | 4.17 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1005G | ![]() | 200 | 5 | 26 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1012G | ![]() | 200 | 12 | 16.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1024G | ![]() | 200 | 24 | 8.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1048G | ![]() | 200 | 48 | 4.17 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T12G | ![]() | 200 | 12 | 16.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T15G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T30G | ![]() | 200 | 30 | 6.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1015G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
![]() |
abc201ABC201系列敞開式供電設備,全球通用輸入電壓范圍:90~264VAC,高功率密度,輸出功率200W,多種規格隔離輸出電壓可選。ABC家族的高效率及高功率密度的特性可最大限度的減少終端設備的功率損耗并因此提高了可靠性、便于熱量管理,并使得對環境友好的成品能夠滿足環境監管要求。ABC供電設備是電信系統、數據通訊系統、工業設備及其他應用的理想選擇。
說明:
特性:
|