型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC150-1015G | ![]() | 150 | 15 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 102 x 51 x 30 |
ABC150-1T12G | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T48G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T05G | ![]() | 150 | 5 | 20 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1048G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1024G | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T24G | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1012G | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1005G | ![]() | 150 | 5 | 16 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T12G-S1 | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T15G | ![]() | 150 | 15 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
![]() |
abc150ABC150系列敞開式供電設備,全球通用輸入電壓范圍:90~264VAC,高功率密度,輸出功率150W,多種規格隔
離輸出電壓。ABC家族的高效率及高功率密度的特性可最大限度的減少終端設備的功率損耗并因此提高了可靠性、便于熱量管理,并使得對環境友好的成品能夠滿足環境監管要求。ABC供電設備是電信系統、數據通訊系統、工業設備及其他應用的理想選擇。 說明:
特性:
|