型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE1500-12-054RA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12NAS412 | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
![]() |
pfe1500 (ac-dc/hvdc)PFE1500-12-054xx系列是1500W,AC-DC,帶功率因數矯正的供電設備,它將標準交流電壓或者高壓直流輸電轉換為12VDC穩定輸出的電壓,為中間總線結構(IBA)系統(如:高性能高可靠的服務器、路由器及網絡交換機等)供電。該模塊符合國 際安全標準,并印有CE(低電壓指令)標識。 說明:
特性:
|