型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPEU2003 | ![]() | 2000 | 40-50/12 | 40/0.5 | 185-264 | -10 to 50 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
BPEU3000 | ![]() | 3000 | 50/50/50/50/48/5 | 23.5/23.5/23.5/23.5/2.5/0.5 | 185-264 1p/170-242 3p | -10 to 45 | Baseplate + Air Cooling | 400 x 140 x 73 |
BPEU2451 | ![]() | 3000 | 30-50/30-50/24 | 40/40/3.5 | 185-264 | -10 to 45 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
BPEU2004 | ![]() | 2000 | 48 | 40 | 185-264 | -10 to 40 | Air Cooling | 340 x 127 x 41 |
BPEU2000 | ![]() | 2000 | 40-50/12 | 40/0.5 | 185-264 | -10 to 50 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
BPEU2452 | ![]() | 2000 | 48/12 | 40/1 | 185-264 | -20 to 50 | Baseplate | 210 x 200 x 43 |
![]() |
bpeu seriesBPEU系列交直流變換器具有多種規格輸出,輸出功率從1300瓦到3000瓦。電源設計用于為廣
播行業的射頻功率放大器(RFPA)提供動力。
說明:
特性:
|