型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXN2660-6 | ![]() | 494 | 24.7*2 | 10*2 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 214 x 138 |
LXN1601-6 | ![]() | 494 | 24.7 | 20 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 214 x 138 |
LXN1801-6 | ![]() | 494 | 49.4/49.4 | 10 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 214 x 138 |
LXN1240-6M1K2G | ![]() | 458 | 27.3 | 16.8 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
LXR1740-6M1 | ![]() | 343 | 54.5 | 6.3 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
LXR1801-6 | ![]() | 371 | 49.4 | 7.5 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
LXR1601-6G | ![]() | 371 | 24.7 | 15 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
LXR1240-6M1G | ![]() | 344 | 12.6 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 | |
LXN2880-6R | ![]() | 494 | 49.4/49.4 | 5/5 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
LXN2770-6 | ![]() | 496 | 37/37 | 6.7/6.7 | 86-264VAC; 90-350VDC | -40 to 60 | Convection | 114 x 194 x 138 |
![]() |
x seriesPFC AC-DC變換器的X-DIN軌道系列效率高于89%,非常適合有遮蔽物的戶外使用和環境苛刻的
應用場合。這些裝置具有12至48V單輸出或雙輸出配置和375W或500W輸出功率。 說明:
特性:
|